Type | Model | Unit | Rent | Size | Availability |
2 Bedroom + DEN | Cabradorite | 301 | $2,930 | 1004 sq ft | May |
2 Bedroom | Titanite | 703 | $2,880 | 873 sq ft | May |
1 Bedroom | Tash Marine | 707 | $2,070 | 504 sq ft | May |
Studio | Aventurine | 411 | $1,800 | 400 sq ft | July |
Studio | Aventurine | 511 | $1,800 | 400 sq ft | July |
Studio | Aventurine | 611 | $1,800 | 400 sq ft | July |
Studio | Labradorite | 603 | $1,940 | 443 sq ft | July |
1 Bedroom | Ammolite | 604 | $2,100 | 528 sq ft | July |
Book a meeting