Type | Model | Unit | Rent | Size | Availability |
2 Bedroom + DEN | Demantoid | 301 | $3,460 | 903 sq ft | May |
1 Bedroom | Cabradorite | 501 | $2,070 | 1,004 sq ft | May |
1 Bedroom | Fuchsite | 601 | $2,070 | 499 sq ft | July |
2 Bedroom | Titanite | 703 | $2,880 | 873 sq ft | May |
1 Bedroom | Tash Marine | 707 | $2,070 | 504 sq ft | May |
Studio | Aventurine | 211 | $1,800 | 400 sq ft | July |
Studio | Aventurine | 411 | $1,800 | 400 sq ft | July |
Studio | Aventurine | 511 | $1,800 | 400 sq ft | July |
Studio | Aventurine | 611 | $1,800 | 400 sq ft | July |
Studio | Labradorite | 603 | $1,940 | 443 sq ft | July |
1 Bedroom | Ammolite | 604 | $2,100 | 528 sq ft | July |
Book a meeting